<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.mentemillonaria.es &#187; EN MI OPINIÓN&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.mentemillonaria.es/category/en-mi-opinion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mentemillonaria.es</link>
	<description>¡Bienvenidos a mi Mente Millonaria!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 17:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DECÁLOGO DE CARLOS SLIM</title>
		<link>http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/decalogo-de-carlos-slim/</link>
		<comments>http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/decalogo-de-carlos-slim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 18:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David de la O</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTÍCULOS DE OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[REFLEXIÓN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentemillonaria.es/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Todos conocemos a Carlos Slim y el imperio que montó  a través de la compañía Telmex (entre otras &#8220;cosas&#8221;, claro está). Conoce ahora los secretos y la forma de pensar que le llevaron  a convertirse en el más rico del mundo, quizá nos sirva de inspiración: Decálogo de Carlos Slim 1. Estructuras simples. Organizaciones con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Todos conocemos a <strong><a href="http://www.carlosslim.com/biografia.html" target="_blank">Carlos Slim</a></strong> y el imperio que montó  a través de la compañía <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Telmex" target="_blank"><strong>Telmex</strong></a> (entre otras &#8220;cosas&#8221;, claro está). Conoce ahora los secretos y la forma de pensar que le llevaron  a convertirse en el más rico del mundo, quizá nos sirva de inspiración:</p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #800000;"><strong>Decálogo de Carlos Slim</strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mentemillonaria.es/wp-content/uploads/2010/06/carlosslim.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1994" style="border: 0pt none;" title="carlosslim" src="http://www.mentemillonaria.es/wp-content/uploads/2010/06/carlosslim.jpg" alt="" width="318" height="400" /></a><span style="color: #800000;"><strong>1.</strong></span> Estructuras simples. Organizaciones con mínimos niveles jerárquicos. Desarrollo Humano y formación interna de los funcionarios, flexibilidad y rapidez en las decisiones. Operar con las ventajas de la empresa pequeña que son las que hacen grandes a las grandes empresas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>2.</strong></span> Mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa así mismo evita los amargos ajustes drásticos en las épocas de crisis.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>3.</strong></span> Siempre estar activo en la modernización crecimiento, capacitación, calidad, simplificación y mejora incansable de los procesos productivos. Incrementar la Competitividad y Productividad. Reducir gastos y costos guiados siempre por las más altas referencias Mundiales. Compararse con los mejores siempre como si fuéramos atletas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>4. </strong></span>La empresa nunca debe limitarse a la medida del propietario ni del administrador. No sentirnos grandes en nuestros pequeños corralitos y hacer la mínima inversión en activos no productivos.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>5.</strong></span> No hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos, con claridad de objetivos y reconociendo los instrumentos.<span style="color: #800000;"><strong> </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>6.</strong></span> El dinero que sale de la empresa se evapora, por eso hay que reinvertir las utilidades.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>7.</strong></span> La creatividad empresarial no solo es aplicable a los negocios si no también la solución a muchos de los problemas de nuestros países.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>8.</strong></span> El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos, ni euforia ni un optimismo fantasioso.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>9.</strong></span> Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con que hacerlo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>10.</strong></span> Nuestra premisa es siempre el tener presente que nos vamos sin nada, que sólo podemos hacer las cosas en vida y que el empresario es un creador de riqueza que la administra temporalmente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Más allá de que algunas palabras suenen superficiales y repetitivas, en el fondo estoy de acuerdo con lo que se comenta en este decálogo. Lo ideal es hacer un análisis subjetivo de estos 10 puntos con la intención extraer de  cada uno de ellos &#8220;la esencia&#8221; de lo que quiere decir Carlos Slim y adaptarlos a nuestra vida (y aplicarlo). Recordar que el activo más poderoso que tenemos es nuestra mente.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.libertadfinancieraeninternet.com/" target="_blank">Libertad Financiera en Internet.</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-wealth">
<ul class="socials">
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/decalogo-de-carlos-slim/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/decalogo-de-carlos-slim/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/decalogo-de-carlos-slim/&amp;t=DEC%C3%81LOGO+DE+CARLOS+SLIM" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=DEC%C3%81LOGO+DE+CARLOS+SLIM+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (11)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/decalogo-de-carlos-slim/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/decalogo-de-carlos-slim/&amp;title=DEC%C3%81LOGO+DE+CARLOS+SLIM&amp;summary=Todos%20conocemos%20a%20Carlos%20Slim%20y%20el%20imperio%20que%20mont%C3%B3%C2%A0%20a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa%20Telmex%20%28entre%20otras%20%22cosas%22%2C%20claro%20est%C3%A1%29.%20Conoce%20ahora%20los%20secretos%20y%20la%20forma%20de%20pensar%20que%20le%20llevaron%C2%A0%20a%20convertirse%20en%20el%20m%C3%A1s%20rico%20del%20mundo%2C%20quiz%C3%A1%20nos%20sirva%20de%20inspiraci%C3%B3n%3A%0D%0ADec%C3%A1logo%20de%20Carlos%20Slim%0D%0A1.%20Estr&amp;source=www.mentemillonaria.es" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/decalogo-de-carlos-slim/&amp;title=DEC%C3%81LOGO+DE+CARLOS+SLIM" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22DEC%C3%81LOGO%20DE%20CARLOS%20SLIM%22&amp;body=Link: http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/decalogo-de-carlos-slim/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Todos%20conocemos%20a%20Carlos%20Slim%20y%20el%20imperio%20que%20mont%C3%B3%C2%A0%20a%20trav%C3%A9s%20de%20la%20compa%C3%B1%C3%ADa%20Telmex%20%28entre%20otras%20%22cosas%22%2C%20claro%20est%C3%A1%29.%20Conoce%20ahora%20los%20secretos%20y%20la%20forma%20de%20pensar%20que%20le%20llevaron%C2%A0%20a%20convertirse%20en%20el%20m%C3%A1s%20rico%20del%20mundo%2C%20quiz%C3%A1%20nos%20sirva%20de%20inspiraci%C3%B3n%3A%0D%0ADec%C3%A1logo%20de%20Carlos%20Slim%0D%0A1.%20Estr" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/decalogo-de-carlos-slim/" rel="nofollow" class="external" title="Env&iacute;a esta p&aacute;gina a Print Friendly">Env&iacute;a esta p&aacute;gina a Print Friendly</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/decalogo-de-carlos-slim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BREVE NOTA MENTAL: LA ECONOMÍA ACTUAL CON HUMOR</title>
		<link>http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/breve-nota-mental-la-economia-actual-con-humor/</link>
		<comments>http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/breve-nota-mental-la-economia-actual-con-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David de la O</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTÍCULOS DE OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[REFLEXIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[SERIE: NOTA MENTAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentemillonaria.es/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente no le hago mucho caso a los emails en cadena estos &#8220;chorras&#8221;, pero este que me ha enviado mi amiga Barbara me ha hecho mucha gracias. Quiero compartir con vosotros unas cuantas viñetas del email (no todas, solo las que más gracias me han hecho). Ufff, que bien me viene este tipo de post [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Normalmente no le hago mucho caso a los emails en cadena estos &#8220;chorras&#8221;, pero este que me ha enviado mi amiga Barbara me ha hecho mucha gracias. Quiero compartir con vosotros unas cuantas viñetas del email (no todas, solo las que más gracias me han hecho).</p>
<p style="text-align: justify;">Ufff, que bien me viene este tipo de post rápidos que no necesitan de mucho &#8220;estrujarse el coco&#8221;&#8230; Estoy muy liado últimamente y por ello <strong>no puedo actualizar el blog tanto como quisiera (ya os contaré).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lo dicho, un poco de humor (que menos):</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>Plan de economía sostenible de España:</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mentemillonaria.es/wp-content/uploads/2010/06/economiasostenible1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1943" style="border: 0pt none;" title="economiasostenible1" src="http://www.mentemillonaria.es/wp-content/uploads/2010/06/economiasostenible1.jpg" alt="" width="553" height="350" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>Bancos:</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mentemillonaria.es/wp-content/uploads/2010/06/economiasostenible2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1944" style="border: 0pt none;" title="economiasostenible2" src="http://www.mentemillonaria.es/wp-content/uploads/2010/06/economiasostenible2.jpg" alt="" width="501" height="350" /></a>Reforma laboral:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mentemillonaria.es/wp-content/uploads/2010/06/economiasostenible3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1945" style="border: 0pt none;" title="economiasostenible3" src="http://www.mentemillonaria.es/wp-content/uploads/2010/06/economiasostenible3.jpg" alt="" width="505" height="350" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mentemillonaria.es/wp-content/uploads/2010/06/economiasostenible3.jpg"></a><a href="http://www.mentemillonaria.es/wp-content/uploads/2010/06/economiasostenible4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1946" style="border: 0pt none;" title="economiasostenible4" src="http://www.mentemillonaria.es/wp-content/uploads/2010/06/economiasostenible4.jpg" alt="" width="548" height="350" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mentemillonaria.es/wp-content/uploads/2010/06/economiasostenible5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1947" style="border: 0pt none;" title="economiasostenible5" src="http://www.mentemillonaria.es/wp-content/uploads/2010/06/economiasostenible5.jpg" alt="" width="467" height="350" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>&#8230; Y la solución del Gobierno a nuestros problemas: </strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mentemillonaria.es/wp-content/uploads/2010/06/economiasostenible6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1948" style="border: 0pt none;" title="economiasostenible6" src="http://www.mentemillonaria.es/wp-content/uploads/2010/06/economiasostenible6.jpg" alt="" width="624" height="380" /></a></p>
<p style="text-align: left;">(No se si reírme o llorar&#8230; mejor reírme: jejeje)</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-wealth">
<ul class="socials">
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/breve-nota-mental-la-economia-actual-con-humor/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/breve-nota-mental-la-economia-actual-con-humor/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/breve-nota-mental-la-economia-actual-con-humor/&amp;t=BREVE+NOTA+MENTAL%3A+LA+ECONOM%C3%8DA+ACTUAL+CON+HUMOR" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=BREVE+NOTA+MENTAL%3A+LA+ECONOM%C3%8DA+ACTUAL+CON+HUMOR+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/breve-nota-mental-la-economia-actual-con-humor/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/breve-nota-mental-la-economia-actual-con-humor/&amp;title=BREVE+NOTA+MENTAL%3A+LA+ECONOM%C3%8DA+ACTUAL+CON+HUMOR&amp;summary=Normalmente%20no%20le%20hago%20mucho%20caso%20a%20los%20emails%20en%20cadena%20estos%20%22chorras%22%2C%20pero%20este%20que%20me%20ha%20enviado%20mi%20amiga%20Barbara%20me%20ha%20hecho%20mucha%20gracias.%20Quiero%20compartir%20con%20vosotros%20unas%20cuantas%20vi%C3%B1etas%20del%20email%20%28no%20todas%2C%20solo%20las%20que%20m%C3%A1s%20gracias%20me%20han%20hecho%29.%0D%0AUfff%2C%20que%20bien%20me%20viene%20este%20tipo%20de%20po&amp;source=www.mentemillonaria.es" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/breve-nota-mental-la-economia-actual-con-humor/&amp;title=BREVE+NOTA+MENTAL%3A+LA+ECONOM%C3%8DA+ACTUAL+CON+HUMOR" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22BREVE%20NOTA%20MENTAL%3A%20LA%20ECONOM%C3%8DA%20ACTUAL%20CON%20HUMOR%22&amp;body=Link: http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/breve-nota-mental-la-economia-actual-con-humor/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Normalmente%20no%20le%20hago%20mucho%20caso%20a%20los%20emails%20en%20cadena%20estos%20%22chorras%22%2C%20pero%20este%20que%20me%20ha%20enviado%20mi%20amiga%20Barbara%20me%20ha%20hecho%20mucha%20gracias.%20Quiero%20compartir%20con%20vosotros%20unas%20cuantas%20vi%C3%B1etas%20del%20email%20%28no%20todas%2C%20solo%20las%20que%20m%C3%A1s%20gracias%20me%20han%20hecho%29.%0D%0AUfff%2C%20que%20bien%20me%20viene%20este%20tipo%20de%20po" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/breve-nota-mental-la-economia-actual-con-humor/" rel="nofollow" class="external" title="Env&iacute;a esta p&aacute;gina a Print Friendly">Env&iacute;a esta p&aacute;gina a Print Friendly</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/breve-nota-mental-la-economia-actual-con-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENSAMOS COMO PROBRES, VIVIMOS COMO POBRES</title>
		<link>http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/pensamos-como-probres-vivimos-como-pobres/</link>
		<comments>http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/pensamos-como-probres-vivimos-como-pobres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David de la O</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTÍCULOS DE OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[REFLEXIÓN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentemillonaria.es/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra sociedad, asentada sobre una prosperidad que sólo ha posibilitado una acumulación de capital previa, tiene claramente un sesgo de nueva rica: da por garantizado el bienestar  y ve con desinterés el ahorro. Quien aparta una parte de su renta con vistas al futuro es visto como una hormiga boba perdida en una fiesta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mentemillonaria.es/wp-content/uploads/2010/05/cuerdafloja.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1920" style="border: 0pt none;" title="cuerdafloja" src="http://www.mentemillonaria.es/wp-content/uploads/2010/05/cuerdafloja.jpg" alt="" width="478" height="311" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nuestra sociedad, asentada sobre una prosperidad que sólo ha posibilitado una acumulación de capital previa, tiene claramente un sesgo de nueva rica: da por garantizado el bienestar  y ve con desinterés el ahorro. Quien aparta una parte de su renta con vistas al futuro es visto como <em>una hormiga boba perdida en una fiesta de cigarras</em>. &#8220;El dinero está para gastar&#8221;, se nos repite con insistencia desde todos los ámbitos.</p>
<p style="text-align: justify;">Los más frugales acaso ahorran por miedo al futuro, como una medida de precaución frente a contingencias imprevistas: no vaya a ser que nos sobrevenga una enfermedad crónica, que nuestros hijos prolonguen su vida universitaria un par de años más de lo previsto o que nos quedemos sin trabajo por culpa de una crisis (esto me suena). El ahorro deviene sinónimo de prudencia, de sacrificio, de freno preventivo a un consumo desbocado que presiona por absorberlo todo; pero no de ambición, de un futuro más rico y abundante o de una mejora en nuestra calidad de vida.</p>
<p style="text-align: justify;">Es cierto que, como claman <em>las cigarras</em>, el dinero está para gastarlo. La cuestión es en qué. Implícitamente se asume que en algo que nos proporcione satisfacción inmediata: comida, ropa, viajes, videojuegos, libros, teléfonos móviles, música&#8230; Pero se trata de una asunción errónea. <span style="color: #800000;"><strong>Aunque muchos no se den cuenta, también podemos gastar el dinero en comprar bienes que sirven para producir más&#8230; dinero.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Los ricos adquieren activos. Los pobres y la clase media adquieren pasivos&#8221;, recuerda Robert Kiyosaki en Padre rico, padre pobre. ¿Y qué es un activo y un pasivo en el lenguaje kiyosakiano? &#8220;Un activo es algo que pone dinero en mi bolsillo; un pasivo es algo que saca dinero de mi bolsillo&#8221;. ¿Sencillo, verdad? Pues no debe de serlo tanto cuando la mayoría de la gente se empeña en gastar todo lo que ingresa y en ahorrar, si se tercia, el residuo que ya no encuentra acomodo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>Queremos ser ricos para gastar como creemos que gastan los ricos. No aspiramos a tener riqueza a nuestra disposición para dotarnos de una renta que nos exima de las penalidades del trabajo y nos resguarde de las fluctuaciones económicas. Soñamos con tener dinero para fundírnoslo enseguida. No queremos ser ricos para vivir como tales, sino para gastar como pobres.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;¿Qué tres palabras describen los hábitos de un rico?&#8221;, se preguntan Thomas Stanley y William Danko en The Millionaire Next Door. &#8220;Frugalidad, frugalidad y frugalidad (moderación)&#8221;, responden. &#8220;La frugalidad es la piedra angular del enriquecimiento&#8221;. Vaya por dios, qué contratiempo.</p>
<p style="text-align: justify;">La riqueza que poseemos la conforma nuestro patrimonio personal, es decir, los activos que poseemos y que generan periódicamente un rendimiento. El rico es independiente desde un punto de vista financiero porque puede vivir sólo de las rentas que le proporciona su patrimonio. Trata de ajustar a ellas su gasto, y da siempre cabida a un ahorro que le permita seguir acrecentando el patrimonio y, por tanto, sus rentas futuras.</p>
<p style="text-align: justify;">Las clases medias y bajas, por el contrario, no conciben la necesidad de crearse un patrimonio, pues se observan a sí mismas como fuente de renta. Si acaso pensarán en comprarse una vivienda con tal de no tirar –dicen muchos- el dinero en alquileres; para ello estarán dispuestos a dedicar durante 40 años sus exiguos ahorros a sufragar el principal y los intereses de una hipoteca. No deja de ser desalentador que la única inversión que una persona de clase media efectúe en su vida le proporcione una rentabilidad insignificante en forma de alquileres no pagados y lo haga, para más inri, cuando le queden pocos años de vida.</p>
<p style="text-align: justify;">Al final, decidimos sobrevivir con lo puesto: poco más que con lo que nos ha brindado un sistema educativo ineficiente y carísimo. Son los propios trabajadores los que se condenan a sí mismos a depender toda su vida de su trabajo. Cuando declina su fuerza física y su lucidez les quedan unas pensiones indignas; y como han concentrado todo su esfuerzo y su renta en una sola fuente de ingresos, tan pronto como el mercado laboral tiembla, les rechinan los dientes.</p>
<p style="text-align: justify;">Sería de esperar que, en una sociedad capitalista, los mayores poseyeran la mayor parte del capital, los jóvenes se dedicaran a trabajar a cambio de salarios altos y los jubilados vivieran de las rentas que su capital, empleado por los jóvenes, les proporcionara. Pero los Estados de Bienestar occidentales, tan científicamente diseñados ellos, invierten los términos de la ecuación: ni mayores ni jóvenes poseen patrimonio alguno, sino que los primeros viven a costa de los segundos con la esperanza de que éstos, a su vez, vivan a costa de unos terceros.</p>
<p style="text-align: justify;">Entonces, ¿será que el capital se ha esfumado de nuestras sociedades? Si todos estamos condenados a trabajar hasta los 65, ¿para quién oramos y laboramos ahora? Pues, por un lado, para un reducido grupo de individuos visionarios que han logrado salirse del sistema y amasar un patrimonio; por otro, para los bancos, que concentran e invierten todas esas sumas de ahorro precaucional que las clases medias se niegan a invertir; y, finalmente, para el Estado y su cohorte de amiguetes. ¿Cómo puede describirse ese extraordinario expolio fiscal por el que las clases medias, cautivas y desarmadas, entregan cada año al Estado alrededor de la mitad de sus rentas? El mayor gasto al que tiene que hacer frente la mayoría de la gente no es el de las letras de la hipoteca, sino el de Hacienda.</p>
<p style="text-align: justify;">Algunos dirán que no ganan lo suficiente para ahorrar, y que los bajos salarios son el origen de todos los males. Tal vez, después de revisar las partidas de gasto que consideran imprescindibles, deberían echar una miradita a ese &#8220;Estado de Bienestar&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>Creemos saber que la receta para ser ricos pasa por gastar el dinero en comprar activos –instrumentos que sirven para producir dinero, como las acciones, los fondos de inversión, la renta fija, las empresas&#8230;–, pero nos empeñamos en seguir engordando nuestros pasivos. Consumismo, deuda e impuestos.</strong></span> Crecemos, sí, prosperamos, también; pero lo hacemos lastrados por un inquietante analfabetismo financiero que sólo sirve para que quienes piensan distinto se conviertan en (más) ricos&#8230; y en destinatarios del odio envidioso del <em>rebaño</em>. La respuesta, siempre, es arrear en la cabeza a quien ahorra, invierte y se enriquece.</p>
<p style="text-align: justify;">Convendría que quienes se lamentan de lo pobres que son, en lugar de <em>soltar los perros </em>contra el primer rico que se les cruza, analizaran sus hábitos financieros y sus ideas; que dieran vueltas a lo que les mantiene atados más de 40 años a un trabajo que detestan para poder pagar la hipoteca de un piso diminuto. Quizá es que no han valorando suficientemente los pros y, sobre todo, los contras de hacer lo que hacen y de pensar como piensan.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Fuentes: Fragmentos del texto del mismo título de Juan Ramón Rallo para la  revista</span> <strong><a href="http://revista.libertaddigital.com/" target="_blank">Libertad Digital</a>.</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-wealth">
<ul class="socials">
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/pensamos-como-probres-vivimos-como-pobres/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/pensamos-como-probres-vivimos-como-pobres/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mentemillonaria.es/en-mi-opinion/articulos-de-opinion/pensamos-como-probres-vivimos-como-pobres/&amp;t=PENSAMOS+COMO+PROBRES%2C+VIVIMOS+COMO+POBRES" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=PENSAMOS+COMO+PROBRES%2C+VIVIMOS+COMO+POBRES+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
